已公布分配方案公司中,3458家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现
hello大家好,我是大学网网小航来为大家解答以上问题,omg最近的比赛,
高通技术公司宣布推出第二代骁龙®4移动平台,为首个采用4nm工艺制程的
河北省首批重金属排污权交易启动17个建设项目竞得重金属排污权指标,可
(相关资料图)
已公布分配方案公司中,3458家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,498只股股息率超3%。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月27日,沪深两市共有3475家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有3458家,合计派现金额万亿元。
以2022年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有498家公司股息率超过3%。其中,潞安环能股息率最高,2022年度公司分配方案为10派元(含税),股息率高达%,业绩方面,公司2022年度实现净利润亿元,同比增长%;其次是冀中能源,公司2022年度实现净利润亿元,同比增长%,分配方案为10派10元(含税),股息率达%;股息率较高的还有恒源煤电、西部矿业、中远海控等,股息率分别为%、%、%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,机械设备、医药生物、基础化工等行业上榜公司最多,分别有44家、40家、39家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有396家,创业板公司有37家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2022年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
601699 | 潞安环能 | 煤炭 | ||
000937 | 冀中能源 | 煤炭 | ||
600971 | 恒源煤电 | 煤炭 | ||
601168 | 西部矿业 | 有色金属 | ||
601919 | 中远海控 | 交通运输 | ||
600066 | 宇通客车 | 汽车 | ||
603758 | 秦安股份 | 汽车 | ||
600188 | 兖矿能源 | 煤炭 | ||
600546 | 山煤国际 | 煤炭 | ||
601225 | 陕西煤业 | 煤炭 | ||
002030 | 达安基因 | 医药生物 | ||
831834 | 三维股份 | 基础化工 | ||
000517 | 荣安地产 | 房地产 | ||
000983 | 山西焦煤 | 煤炭 | ||
688606 | 奥泰生物 | 医药生物 | ||
600403 | 大有能源 | 煤炭 | ||
601088 | 中国神华 | 煤炭 | ||
600755 | 厦门国贸 | 交通运输 | ||
600256 | 广汇能源 | 石油石化 | ||
603948 | 建业股份 | 基础化工 | ||
601339 | 百隆东方 | 纺织服饰 | ||
871970 | 大禹生物 | 农林牧渔 | ||
600997 | 开滦股份 | 煤炭 | ||
002327 | 富安娜 | 纺织服饰 | ||
600985 | 淮北矿业 | 煤炭 | ||
600039 | 四川路桥 | 建筑装饰 | ||
600398 | 海澜之家 | 纺织服饰 | ||
836892 | 广咨国际 | 建筑装饰 | ||
605368 | 蓝天燃气 | 公用事业 | ||
603156 | 养元饮品 | 食品饮料 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报·数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有158家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000937 | 冀中能源 | 煤炭 | |||
600971 | 恒源煤电 | 煤炭 | |||
600188 | 兖矿能源 | 煤炭 | |||
601225 | 陕西煤业 | 煤炭 | |||
601088 | 中国神华 | 煤炭 | |||
600755 | 厦门国贸 | 交通运输 | |||
601339 | 百隆东方 | 纺织服饰 | |||
600997 | 开滦股份 | 煤炭 | |||
002327 | 富安娜 | 纺织服饰 | |||
600985 | 淮北矿业 | 煤炭 | |||
600039 | 四川路桥 | 建筑装饰 | |||
600398 | 海澜之家 | 纺织服饰 | |||
603156 | 养元饮品 | 食品饮料 | |||
601666 | 平煤股份 | 煤炭 | |||
600282 | 南钢股份 | 钢铁 | |||
600177 | 雅戈尔 | 纺织服饰 | |||
601328 | 交通银行 | 银行 | |||
600373 | 中文传媒 | 传媒 | |||
601077 | 渝农商行 | 银行 | |||
601288 | 农业银行 | 银行 | |||
600012 | 皖通高速 | 交通运输 | |||
600015 | 华夏银行 | 银行 | |||
601988 | 中国银行 | 银行 | |||
601000 | 唐山港 | 交通运输 | |||
688057 | 金达莱 | 环保 | |||
601006 | 大秦铁路 | 交通运输 | |||
601169 | 北京银行 | 银行 | |||
603839 | 安正时尚 | 纺织服饰 | |||
600919 | 江苏银行 | 银行 | |||
600350 | 山东高速 | 交通运输 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: